PROJ.004 · PPS-PEN
Promoção dos Produtos e Serviços do PEN em Eventos Nacionais e Internacionais
Presença institucional em eventos nacionais e internacionais para promoção dos produtos e serviços do PEN.
Programa
Programa 1
Prazo
31/12/2026
Metas
11
Progresso
45.5%
Progresso realMeta 100%
Metas do Projecto
As metas detalhadas são mantidas e actualizadas pelas equipas responsáveis no Monday.com. A tabela executiva será alimentada por importação CSV/Excel ou integração futura.
| Meta | Responsável | Progresso | Ponto de Situação |
|---|---|---|---|
Realizar 20 publicações para divulgação semanal dos Produtos e Serviços | Fabiana André | 50% | KPI: Nº de publicações: 1. Planificado. |
Realizar 8 lançamentos dos Produtos e Serviços do PEN | Fabiana André | 75% | KPI: Nº de lançamentos feitos: 6. Planeado. |
Realização de 8 Podcasts | Fabiana André | 75% | KPI: Nº de eventos: 6. Planeado. |
Veiculação de 4 Vídeos Produtos e Serviços para a TV | Fabiana André | 50% | KPI: Nº de veiculações: 3. Planeado. |
Publicações de 4 Artigos em media da SADC | Fabiana André | 50% | KPI: Nº de publicações: 2. Pesquisa de revistas. |
Webinar na SADC — Realizar 3 Sessões Online Dirigidas ao Mercado B2B | Fabiana André | 0% | KPI: Nº de eventos realizados: 0. Planificado. |
Prospecção de 3 clientes no 4.º Fórum Lusófono de Governação na Internet | Fabiana André | 50% | KPI: Nº de prospecção: 0. Planeado. |
Prospecção de 6 clientes no evento AFRICACOM 2026 | Fabiana André | 0% | KPI: Nº de contratos fechados: 0. Sem execução até à data. |
Semana Mundial do Espaço 2026 — Realizar a SME2026 nas 4 regiões do país | Fabiana André | 0% | KPI: Nº de contratos fechados: 0. Planeado. |
New Space Conference 2026, Gabão — Participar no NSC2026 com 2 parceiros do GGPEN | Fabiana André | 100% | KPI: Nº de contratos fechados: 2. Participação na New Space Conference com os parceiros GEDAE e Infrasat para revenda do satélite ANGOSAT-2. |
ANGOTIC 2026 — Participar no evento com 5 parceiros de Revenda Conecta Angola Comercial | Fabiana André | 100% | KPI: Nº de parceiros identificados: 5. Celebrados 2 contratos de revenda pelas startups; lançamento do serviço previsto no Angotic 2026. |
Fonte operacional: Monday.com · O Plano de Actividades 2026 encontra-se em processo de revisão e actualização institucional. Os dados apresentados deverão ser alinhados com as informações oficiais mantidas pelas equipas no Monday.com.
