PROJ.004 · PPS-PEN
Promoção dos Produtos e Serviços do PEN em Eventos Nacionais e Internacionais
Presença institucional em eventos nacionais e internacionais para promoção dos produtos e serviços do PEN.

Programa
Programa 1
Prazo
31/12/2026
Metas
12
Progresso
41.7%
Execução das metas do P.A. reportadaMeta 100%
Metas do Projecto
Referência: relatório consolidado de 19/10/2026. Monday.com mantém-se a fonte operacional.
| Meta | Responsável | Progresso | Ponto de Situação |
|---|---|---|---|
Realizar publicações para divulgação semanal dos Productos e Serviços Nº de publicações: 5 T1: Feito · T2: Feito · T3: Feito · T4: Em progresso | Fabiana André | 50% | Imagens de satélites, Tech-Gest Banca, Produtos e Serviços do Programa Espacial Nacional, impressão de materiais de divulgação nas feiras nacionais e internacionais |
Realizar 8 lançamentos dos Produtos e Serviços do PEN Nº de lançamentos feitos: 7 T1: Feito · T2: Feito · T3: Feito · T4: Em progresso | Fabiana André | 75% | TVWS, Mangais, Tech Gest Banca, Tech-Gest Premium, Observa+, Tech-Bacias, Venda de imagens de satélites |
Realização de 8 Podcasts Nº de eventos: 10 T1: Feito · T2: Feito · T3: Feito · T4: Feito T1–T4 Feito; progresso divergente preservado — em validação. | Fabiana André | 75% | Podcasts na UAN, Malanje, Uíge, Namibe, Huíla, Semana MUndial do Espaço |
Veiculação de 4 Vídeos Produtos e Serviços para a TV Nº de veiculações: 4 T1: Feito · T2: Feito · T3: Feito · T4: Feito T1–T4 Feito; progresso divergente preservado — em validação. | Fabiana André | 50% | Planeado |
Publicações de 4 Artigos em media da SADC Nº de publicações: 4 T1: Feito · T2: Feito · T3: Feito · T4: Feito T1–T4 Feito; progresso divergente preservado — em validação. | Fabiana André | 50% | Space in Africa, New Space, Artigos publicados |
Webinar na SADC - Realizar 2 Sessões Online Dirigidas ao Mercado B2B Nº de eventos realizados: 0 T1: Em progresso · T2: Em progresso · T3: Em progresso · T4: Em progresso | Fabiana André | 0% | Planificado |
Prospecção de 3 clientes no 4º Fórum Lusófono de Governação na Internet Nº de prospecção: 1 T1: Feito · T2: Feito · T3: Feito · T4: Feito T1–T4 Feito; progresso divergente preservado — em validação. | Fabiana André | 0% | Planeado |
Participar no IAC 2026 Nª prospecção: 3 T1: Feito · T2: Feito · T3: Feito · T4: Feito T1–T4 Feito; progresso divergente preservado — em validação. | Não informado na fonte | 0% | Planeado |
Prospecção de 6 clientes no evento AFRICACOM 2026 Nº de contratos fechados: 0 T1: Em progresso · T2: Em progresso · T3: Em progresso · T4: Em progresso | Fabiana André | 0% | - |
Semana Mundial do Espaço 2026 - Realizar a SME2026 nas 4 regiões do país Nº de contratos fechados: 4 T1: Feito · T2: Feito · T3: Feito · T4: Feito T1–T4 Feito; progresso divergente preservado — em validação. | Fabiana André | 0% | - |
New Space Conference 2026, Gabão - Participar no NSC2026 com 2 parceiros do GGPEN Nº de contratos fechados: 2 T1: Feito · T2: Feito · T3: Feito · T4: Feito | Fabiana André | 100% | Paticipou-se na New Space com os parceiros GEDAE e Infrasat para revenda do satélite Angosat 2. |
ANGOTIC 2026 - Participar no evento com 5 parceiros de Revenda Conecta Angola comercial Nº de parceiros identificados: 5 T1: Feito · T2: Feito · T3: Feito · T4: Feito | Fabiana André | 100% | Celebrados 2 contratos de revenda pelas startups. O lançamento do serviço está previsto no Angotic 2026. |
Fonte operacional: Monday.com.
Referência do P.A.: 19/10/2026 · Relatório consolidado P.A. 2026 após actualização das equipas no Monday.com.Nota de validação