PROJ.008 · OST-HUB
Operacionalizar o Segmento Terrestre
Garantir a plena operacionalização do segmento terrestre e do HUB de serviços do PEN.
Programa
Programa 3
Prazo
31/12/2026
Metas
5
Progresso
28.5%
Progresso realMeta 100%
Metas do Projecto
As metas detalhadas são mantidas e actualizadas pelas equipas responsáveis no Monday.com. A tabela executiva será alimentada por importação CSV/Excel ou integração futura.
| Meta | Responsável | Progresso | Ponto de Situação |
|---|---|---|---|
Activar 2 beams da Banda Ku para a região da SADC. | Amaro João | 37.5% | KPI: N.º de beams activados: 1. Elaboradas as peças para aquisição dos equipamentos de redundância e activação dos 8 beams na Banda Ku. |
Aquisição de 10 equipamentos diversos de RF para sustentabilidade comercial do ANGOSAT-2. | Amaro João | 30% | KPI: N.º de equipamentos adquiridos: 5. Concluída a aquisição de um conversor de Alta Frequência (Upconverter); disponibilizado um cartão TX e um RX para activação do Beam 22 para Moçambique. |
Realizar quatro manutenções dos Sistemas de Engenharia. | Amaro João | 25% | KPI: N.º de manutenções realizadas: 1. Foram concluídas: manutenção preventiva trimestral do sistema eléctrico do MCC; diagnóstico para manutenção correctiva; elaboração do contrato de manutenção preventiva e correctiva dos sistemas de engenharia; entre Maio e Julho foram realizadas manutenções preventivas no sistema eléctrico, HVAC, geradores, posto de transformação e climatização. |
Preparar a operação simultânea de dois satélites (ANGOSAT-2 e ANGEO-1). | Amaro João | 50% | KPI: N.º mínimo de especialistas para operacionalizar o ANGEO-1 e o ANGOSAT-2: 1. Optimização dos recursos humanos para operacionalização simultânea do ANGOSAT-2 e ANGEO-1. |
Recrutar 22 novos operadores para a operação multimissão (ANGOSAT-2 e ANGEO-1). | Amaro João | 0% | KPI: N.º de operadores recrutados: 0. Encontra-se em curso o processo de alocação de vagas. |
Fonte operacional: Monday.com · O Plano de Actividades 2026 encontra-se em processo de revisão e actualização institucional. Os dados apresentados deverão ser alinhados com as informações oficiais mantidas pelas equipas no Monday.com.
