PROJ.011 · MDPS-PEN
Modernização e Digitalização dos Produtos e Serviços do Programa Espacial Nacional
Modernizar e digitalizar plataformas, processos e infra-estruturas tecnológicas de suporte aos produtos e serviços do PEN.
Programa
Programa 3
Prazo
31/12/2026
Metas
9
Progresso
80.6%
Progresso realMeta 100%
Metas do Projecto
As metas detalhadas são mantidas e actualizadas pelas equipas responsáveis no Monday.com. A tabela executiva será alimentada por importação CSV/Excel ou integração futura.
| Meta | Responsável | Progresso | Ponto de Situação |
|---|---|---|---|
Desenvolver uma plataforma digital de E-Commerce no website em 3 fases. | Jorge Pinto | 50% | KPI: 2 fases concluídas. Desenvolvimento, domínio, hospedagem e serviços de e-mail concluídos. Em fase avançada de ajustes técnicos, seguindo-se a integração com um sistema CRM. |
Implementar um sistema de controlo de acesso biométrico nas principais salas da Sede do GGPEN em 3 fases. | Jorge Pinto | 100% | KPI: 3 fases concluídas. Sistema implementado e operacional nas principais áreas da Sede. |
Implementar um sistema biométrico integrado de registo de assiduidade na Sede e na Funda em 3 fases. | Jorge Pinto | 100% | KPI: 3 fases concluídas. Sistema concluído e operacional na Sede e na Funda. |
Adoptar o Monday.com como plataforma institucional de gestão de projectos e processos internos em 3 fases. | Jorge Pinto | 100% | KPI: 3 fases concluídas. Monday.com implementado, com 20 licenças adquiridas e em utilização pelos departamentos. |
Implementar uma rede Wi-Fi centralizada Mesh e de alto desempenho na Sede em 3 fases. | Jorge Pinto | 100% | KPI: 3 fases concluídas. Implementação concluída. |
Actualizar o website do GGPEN, migrando da plataforma WordPress para Laravel, em 3 fases. | Jorge Pinto | 100% | KPI: 3 fases concluídas. Migração concluída. |
Disponibilizar um Portal Interno integrado para digitalização dos processos administrativos do GGPEN em 3 fases. | Jorge Pinto | 25% | KPI: 1 fase concluída. Implementação em curso. |
Implementar um software de facturação integrado para optimizar a gestão e o controlo dos processos de facturação em 3 fases. | Jorge Pinto | 50% | KPI: 2 fases concluídas. Concluídos o levantamento, a contratação, a configuração e o desenvolvimento. Em curso a formação dos utilizadores, seguindo-se os testes e a entrada em produção. |
Desenvolver uma plataforma digital de comercialização dos produtos e serviços do GGPEN. | Jorge Pinto | 100% | KPI: 3 fases concluídas. Implementação concluída. |
Fonte operacional: Monday.com · O Plano de Actividades 2026 encontra-se em processo de revisão e actualização institucional. Os dados apresentados deverão ser alinhados com as informações oficiais mantidas pelas equipas no Monday.com.
