PROJ.012 · F&C
Formação e Capacitação
Executar o plano de formação e capacitação técnica, comercial e institucional dos quadros do GGPEN.
Programa
Programa 4
Prazo
31/12/2026
Metas
5
Progresso
36.7%
Progresso realMeta 100%
Metas do Projecto
As metas detalhadas são mantidas e actualizadas pelas equipas responsáveis no Monday.com. A tabela executiva será alimentada por importação CSV/Excel ou integração futura.
| Meta | Responsável | Progresso | Ponto de Situação |
|---|---|---|---|
Elaborar 1 programa de formação para 7 startups ISPs do Conecta Angola Comercial, em 3 fases. | Lumonansoni André | 28.6% | KPI: 2 startups capacitadas. Programa de formação elaborado e em execução para as startups do Conecta Angola Comercial. |
Formar 10 especialistas em análise de dados com a SANSA. | Lumonansoni André | 30% | KPI: 3 técnicos formados. Processo de formação em execução. |
Realizar intercâmbio de 2 profissionais entre o GGPEN, a SANSA e a ESA. | Lumonansoni André | 50% | KPI: 1 intercâmbio concluído. Realizado 1 dos 2 intercâmbios previstos. |
Participar em 3 formações do Plano Mattei. | Lumonansoni André | 25% | KPI: 1 formação. Concluídas 2 formações reportadas pela equipa responsável. |
Realizar 2 formações da equipa comercial com o parceiro SES. | Lumonansoni André | 50% | KPI: 1 formação realizada. Realizada 1 das 2 formações previstas. |
Fonte operacional: Monday.com · O Plano de Actividades 2026 encontra-se em processo de revisão e actualização institucional. Os dados apresentados deverão ser alinhados com as informações oficiais mantidas pelas equipas no Monday.com.
